Staff mobility
NatRisk staff mobility plan
| Sending institution | Hosting institution | Number of staff | Duration in days |
| UNI | BOKU | 2 | 7 |
| 2 | 15 | ||
| 2 | 30 | ||
| BOKU | UNI | 2 | 7 |
| UNI | UNIME | 2 | 7 |
| 2 | 15 | ||
| 2 | 30 | ||
| UNIME | UNI | 3 | 7 |
| UNI | OE | 2 | 7 |
| 2 | 15 | ||
| 2 | 30 | ||
| OE | UNI | ||
| UNI | MUHEC | 2 | 7 |
| 2 | 15 | ||
| 2 | 30 | ||
| MUHEC | UNI | 2 | 7 |
| UNI | UNSA | 2 | 7 |
| 2 | 15 | ||
| 2 | 30 | ||
| UNSA | UNI | 3 | 7 |
| UNI | TUC | 2 | 7 |
| 2 | 15 | ||
| 2 | 30 | ||
| TUC | UNI | 3 | 7 |
| UNSA | BOKU | 3 | 7 |
| 2 | 15 | ||
| BOKU | UNSA | 2 | 7 |
| UNSA | UNIME | 3 | 7 |
| 2 | 15 | ||
| UNIME | UNSA | 3 | 7 |
| MUHEC | UNSA | 2 | 7 |
| TUC | UNSA | 3 | 7 |
| KPA | OE | 4 | 7 |
| OE | KPA | 4 | 7 |
| VSUP | KPA | 3 | 7 |
| KPA | TUC | 3 | 7 |
| KPA | MUHEC | 3 | 7 |
| UPKM | UNSA | 3 | 7 |
| UPKM | OE | 4 | 7 |
| UPKM | TUC | 3 | 7 |
| MUHEC | UPKM | 2 | 7 |
| UPKM | VSUP | 3 | 7 |
| VSUP | OE | 3 | 7 |
| TCASU | VSUP | 3 | 7 |
| TCASU | KPA | 3 | 7 |
| TCASU | TUC | 3 | 7 |
| UNID | OE | 3 | 7 |
| UNID | MUHEC | 3 | 7 |
| UNID | UNIME | 3 | 7 |





















