Student mobility
NatRisk student mobility plan
| Sending institution | Hosting institution | Number of students | Duration in months |
| UNI | BOKU | 2 | 5 |
| BOKU | UNI | 2 | 2 |
| UNI | UNIME | 2 | 5 |
| UNIME | UNI | 2 | 5 |
| UNI | OE | 2 | 2 |
| OE | UNI | 1 | 2 |
| UNI | MUHEC | 2 | 2 |
| MUHEC | UNI | 2 | 2 |
| UNI | UNSA | 2 | 5 |
| UNSA | UNI | 2 | 5 |
| UNI | TUC | 2 | 2 |
| UNSA | BOKU | 2 | 5 |
| BOKU | UNSA | 2 | 2 |
| UNSA | UNIME | 3 | 2 |
| UNIME | UNSA | 2 | 5 |
| TUC | UNSA | 1 | 2 |
| KPA | OE | 3 | 5 |
| OE | KPA | 1 | 2 |
| KPA | VSUP | 2 | 5 |
| VSUP | KPA | 2 | 5 |
| UPKM | UNSA | 3 | 5 |
| VSUP | OE | 1 | 2 |





















